La Formación Profesional semipresencial forma parte de la oferta llamada modular. Esto significa que se ofertan módulos profesionales de ciclos formativos a personas adultas que tienen posibilidad de asistir a sesiones presenciales en el centro educativo pero que, debido a circunstancias personales o laborales, no pueden hacerlo en un horario de presencialidad, como el empleado en la oferta presencial en la que hay que acudir a clase a diario. Requieren, por tanto, un horario preferiblemente de tarde-noche con asistencia al centro educativo no más de dos días a la semana.
Nivel | Familia Profesional | Duración |
---|---|---|
Ciclo Formativo de Grado Superior |
Informática y Comunicaciones (Código 22) |
2000 |
Titulación | Referente Europeo |
---|---|
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web |
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) |
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en empresas o entidades públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:
Si tienes otros estudios post-obligatorios es conveniente que consultes las posibles convalidaciones existentes.
Módulo | Horas |
---|---|
0483. Sistemas Informáticos | 192 |
0484. Bases de Datos | 192 |
0485. Programación | 256 |
0373. Lenguajes de Marcas | 128 |
0487. Entornos de desarrollo | 96 |
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 |
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 |
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 |
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 |
0617. Formación y Orientación Laboral | 96 |
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicacones Web | 370 |
0619. Formación en Centros de Trabajo | 84 |
Atención:
Cuando hablamos de educación presencial, no es necesario hacer hincapié en la necesidad de establecer un itinerario formativo, ya que éste viene dado por la distribución de los distintos módulos a lo largo de los años académicos en que se divide esa enseñanza. Por tanto esos itinerarios formativos están definidos a priori y no tenemos que preocuparnos por ellos.
Sin embargo, al hablar de educación semipresencial, estos itinerarios formativos cobran gran importancia, ya que de ellos puede depender el éxito o fracaso del estudio.
Un buen itinerario formativo debe garantizar al menos que:
Unos son más teóricos y otros más prácticos, por lo que en los itinerarios propuestos hemos tenido esta consideración.
En la elección de los itinerarios y módulos en los que te vas a matricular ten presente que para realizar los de las prácticas en empresas (FCT) y el Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web (PDAW) necesitas haber superado con anterioridad el resto de los módulos.
También debes tener en cuenta que en cada curso escolar puedes cursar como máximo un total de 1000 horas sumando las horas totales de los módulos profesionales cursados.
Módulos Profesionales | Horas/Ciclo | Horas presenciales | Dedicación on-line |
---|---|---|---|
0483. Sistemas Informáticos | 192 | 2 | Aprox. 6 |
0484. Bases de Datos | 192 | 2 | Aprox. 6 |
0485. Programación | 256 | 3 | Aprox. 7 |
0373. Lenguajes de Marcas | 128 | 2 | Aprox. 4 |
0487. Entornos de desarrollo | 96 | 1 | Aprox. 4 |
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 | 2 | Aprox. 4 |
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 | 2 | Aprox. 5 |
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 | 1 | Aprox. 3 |
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 | 2 | Aprox. 4 |
0617. Formación y Orientación Laboral | 128 | 1 | Aprox. 2 |
0618. Empresa e Iniciativa Emprendedora | 84 | 1 | Aprox. 3 |
0000. Horas de Libre Configuración | 84 | 1 | Aprox. 2 |
0619. Formación en Centros de Trabajo | 370 | ||
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 |
Descripción: Está pensado para una persona que disponga de bastante tiempo y se lo dedique a su formación.
Perfil del alumnado: Personas con bastante tiempo disponible. Personas que no trabajan o tienen una jornada laboral continua. Para personas sin obligaciones familiares.
Cursos académicos: 3 cursos.
Módulos Profesionales | Horas | Curso 1 | Curso 2 | Curso 3 |
---|---|---|---|---|
0483. Sistemas Informáticos | 192 | X | ||
0484. Bases de Datos | 192 | X | ||
0485. Programación | 256 | X | ||
0373. Lenguajes de Marcas | 128 | X | ||
0487. Entornos de desarrollo | 96 | X | ||
0617. Formación y Orientación Laboral | 96 | X | ||
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 | X | ||
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 | X | ||
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 | X | ||
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 | X | ||
0618. Empresa e Iniciativa Emprendedora | 84 | X | ||
0000. Horas de Libre Configuración | 84 | X | ||
0619. Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | ||
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 | X | ||
Total horas matriculadas | 960 | 651 | 410 |
Descripción: En este itinerario ha primado el equilibrio en el tiempo de dedicación en los dos primeros años, pero con un número de horas más amplio en el último ya que el alumnado conocerá la dinámica de los módulos, así aunque haya más horas en este último curso es verdad que los módulos son más prácticos y de contenido más asequible.
Perfil del alumnado: Para el alumnado que disponga de poco tiempo y quiera verdaderamente disfrutar de su enseñanza sin agobios. Personas que tienen obligaciones familiares y/o trabajan en jornada laboral continua.
Cursos académicos: 4 cursos.
Módulos Profesionales | Horas | Curso 1 | Curso 2 | Curso 3 | Curso 4 |
---|---|---|---|---|---|
0483. Sistemas Informáticos | 192 | X | |||
0484. Bases de Datos | 192 | X | |||
0485. Programación | 256 | X | |||
0373. Lenguajes de Marcas | 128 | X | |||
0487. Entornos de desarrollo | 96 | X | |||
0617. Formación y Orientación Laboral | 96 | X | |||
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 | X | |||
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 | X | |||
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 | X | |||
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 | X | |||
0618. Empresa e Iniciativa Emprendedora | 84 | X | |||
0000. Horas de Libre Configuración | 84 | X | |||
0619. Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | |||
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 | X | |||
Total horas matriculadas | 640 | 509 | 462 | 410 |
Descripción: Personas a las que les resulta difícil encontrar tiempo para dedicar a los estudios.
Perfil del alumnado: Este itinerario está pensado para personas que disponen de muy poco tiempo. Personas que tienen jornada de mañana y tarde y con obligaciones familiares que les ocupe gran parte del día.
Cursos académicos: 5 cursos.
Módulos Profesionales | Horas | Curso 1 | Curso 2 | Curso 3 | Curso 4 | Curso 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0483. Sistemas Informáticos | 192 | X | ||||
0484. Bases de Datos | 192 | X | ||||
0485. Programación | 256 | X | ||||
0373. Lenguajes de Marcas | 128 | X | ||||
0487. Entornos de desarrollo | 96 | X | ||||
0617. Formación y Orientación Laboral | 96 | X | ||||
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 | X | ||||
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 | X | ||||
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 | X | ||||
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 | X | ||||
0618. Empresa e Iniciativa Emprendedora | 84 | X | ||||
0000. Horas de Libre Configuración | 84 | X | ||||
0619. Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | ||||
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 | X | ||||
Total horas matriculadas | 448 | 404 | 444 | 315 | 410 |
Descripción: Está pensado para una persona que haya terminado el ciclo de DAM, disponga de bastante tiempo y se lo dedique a su formación.
Perfil del alumnado: Personas que hayan terminado el ciclo de DAM. Personas con bastante tiempo disponible. Personas que no trabajan o tienen una jornada laboral continua. Para personas sin obligaciones familiares.
Cursos académicos: 2 cursos.
Módulos Profesionales | Horas | Curso 1 | Curso 2 |
---|---|---|---|
0483. Sistemas Informáticos (*) | 192 | - | - |
0484. Bases de Datos (*) | 192 | - | - |
0485. Programación (*) | 256 | - | - |
0373. Lenguajes de Marcas (*) | 128 | - | - |
0487. Entornos de desarrollo (*) | 96 | - | - |
0617. Formación y Orientación Laboral (**) | 96 | - | - |
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 | X | |
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 | X | |
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 | X | |
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 | X | |
0618. Empresa e Iniciativa Emprendedora (**) | 84 | - | - |
0000. Horas de Libre Configuración | 84 | X | |
0619. Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | |
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 | X | |
Total horas matriculadas | 567 | 410 |
Descripción: Está pensado para una persona que haya terminado el ciclo de ASIR, disponga de bastante tiempo y se lo dedique a su formación.
Perfil del alumnado: Personas que hayan terminado el ciclo de ASIR. Personas con bastante tiempo disponible. Personas que no trabajan o tienen una jornada laboral continua. Para personas sin obligaciones familiares.
Cursos académicos: 3 cursos.
Módulos Profesionales | Horas | Curso 1 | Curso 2 | Curso 3 |
---|---|---|---|---|
0483. Sistemas Informáticos (**) | 192 | - | - | - |
0484. Bases de Datos (**) | 192 | - | ||
0485. Programación | 256 | X | ||
0373. Lenguajes de Marcas (*) | 128 | - | - | - |
0487. Entornos de desarrollo | 96 | X | ||
0617. Formación y Orientación Laboral (**) | 96 | - | - | - |
0612. Desarrollo Web Entorno Cliente | 126 | X | ||
0613. Desarrollo Web Entorno Servidor | 168 | X | ||
0614. Despliegue de Aplicaciones Web | 63 | X | ||
0615. Diseño de Interfaces Web | 126 | X | ||
0618. Empresa e Iniciativa Emprendedorab (**) | 84 | - | - | - |
0000. Horas de Libre Configuración | 84 | X | ||
0619. Formación en Centros de Trabajo | 370 | X | ||
0616. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 | X | ||
Total horas matriculadas | 352 | 567 | 410 |
Debes saber que:
Nivel | Familia Profesional | Duración |
---|---|---|
Ciclo Formativo de Grado Superior |
Informática y Comunicaciones (Código 22) |
2000 |
Titulación | Referente Europeo |
---|---|
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red |
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) |